AspireSun Group Introduction
太陽電器グループのご紹介
会社概要
太陽電器グループ案内(日本語版)
太陽電器グループ案内(英語版)
太陽電器グループ案内(ドイツ語版)
グループ構成
社是
根本方針
事業改革と海外展開戦略を実行し、市場の鼓動を把握し、品質と顧客コストの最適化を追求する。
資格証明書
歴史と沿革
グループ発展の主要なノード
1994 | 7月 | AspireSun電子有限公司設立。貸賃工場で300㎡、33名の従業員よりビデオヘッド、ポケットベル用φ6振動モータ等の生産を開始(95年生産実績120万セット、96年生産実績200万セット) |
---|---|---|
1997 | 10月 | |
1998 | 7月 | AspireSun電子有限公司社名変更-‐社名を『太陽電器(蘇州)有限公司』に変更。 |
1999 | 3月 | ワイヤレスマイク300台試作生産をスタート |
5月 |
| |
8月 |
| |
9月 | 太陽電器(蘇州)有限公司は太倉経済開発区から23,500㎡工業用地を購入し、2棟工場を建築した | |
2000 | 2月 |
|
5月 |
| |
12月 | OEM生産ワイヤレスマイク、2000年度生産実績1.8万セット、部品中国国内調達率58%達成 | |
2001 | 1月 |
|
4月 | SMT1本目ライン導入、5月生産開始、続々と50本ラインの設備を購入し、お客様にプロフェッショナルなSMT製造サービスを提供する | |
10月 |
| |
11月 | 国際認証機構OQS公司ISO9001とQS9000、ISO14000の認証取得。09年8月TS16949の認証取得 | |
2002 | 12月 | 中国無錫・国家高新区に太陽電器(中国)有限公司の設立を計画し、48,500㎡工業用地を購入する。 03年7月第一工場完成、建築面積は12,600㎡で、2004年2月第二工場完成、建築面積は12,600㎡ |
2003 | 6月 | 太陽電器(中国)有限公司を設立。1本目ライン(5万台/月)設備購入、 |
4月 | 中国で外資企業輸入輸出太陽電器(蘇州)有限公司全国ランキング391位。蘇州市市長から授賞。 | |
2004 | 6月 | 太陽電器(中国)有限公司より合計生産中、大サイズの液晶モジュール306万台 |
2005 | 3月 | 太陽電器(中国)有限公司12~17インチ液晶モジュール11機種合計16.5万台/月生産達成、05年度合計生産147万台 |
7月 | PU用FPCのSMT実装700K枚/M達成。(部品33点/枚) | |
11月 | 太陽電器(蘇州)有限公司フレームレーザー立ち上げ、 | |
2006 | 5月 | 太陽電器(蘇州)有限公司は |
2007 | 7月 | 太揚電器(上海)有限公司は中国上海閔行輸出加工区で設立。SMTライン12本、手挿入ティップ槽ライン2本、自動挿入(ジャンパー、アキシャル、ラジアル)6台立ち上げ。 |
10月 | 太陽電器(中国)有限公司にはLED照明開発事業部を設立、技術者30名でLED設計、開発を開始 | |
2008 | 4月 | 太陽電器(蘇州)有限公司は車載用DVDピックアップを生産開始、生産量は2万台/月。同時に、TS16949認証を申告し、09年8月に認証書を取得 |
4月 | 太陽電器(蘇州)有限公司は | |
8月 | 太陽電器(蘇州)有限公司はノートパソコン用ピックアップを生産開始、生産量は20万台/月 | |
2010 | 4月 | LED照明事業部より30種類以上(100以上の型番)のLED照明器具を続々と開発。同年の3月と4月に日本展示会『LED NEXT Stage』に出展、フランクフルト『Light&Building』に出展 |
12月 | 2010年、グループ会社の売上高は1.5億元に達成し、中国国内の社員は4800となる | |
2012 | 5月 | ミョンマ―投資環境を調査 |
9月 | 労働密集型OEM業務を中止し、一部の自動化生産項目のみを維持し、社員は200名まで削減する | |
12月 | マレーシアパイオニア様へT8 LEDチューブ6300本を出荷し、EMC契約で利益共有する | |
2013 | 1月 | マレーシア |
7月 | タイUMC様へT8 LEDチューブ2400本を出荷する | |
2014 | 5月 | ベトナムへの投資環境を調査 |
8月 | 太陽電器(ベトナム)有限公司がベトナムハイフォン・VSIP工業団地で成立。同年の10月第一工場建築開始、翌年の8月完成し、MVC社に賃借する;2015年3月第二工場建築開始、2016年1月完成 | |
8月 | 太陽電器(香港)有限公司が中国香港で成立 | |
2015 | 11月 | タイ |
2016 | 2月 | 太陽電器(ベトナム)有限公司は3本のスピーカー手動ラインを導入し、車用Speakerを生産開始 |
8月 | 太陽電器(ベトナム)有限公司は3本のスピーカー手動ラインを導入し、車用Speakerを生産開始 | |
12月 | 自社で資金を投入し、設備メーカさんを調査し、共同してスピーカー自動化ラインを開発、完成 | |
2017 | 5月 | ドイツ投資環境を調査 |
12月 | 太陽電器(ベトナム)有限公司はISO9001認証を取得 | |
2018 | 1月 | ヨーロッパ市場を調査し、太陽電器(ドイツデュッセルドルフ)投資会社の設立を企画中 |
2022 | 1月 | 2022年1月12日、ASP EUROPA GMBHはドイツのデュッセルドルフに設立し、総投資額は125万ユーロです。 |
2023 | 8月 | 2023年8月 ASP EUROPA GMBH 会社は医薬品卸売許可証(WDA)取得。 |
お問い合わせ
中国江蘇省太倉市太平北路85号
+86-512-53537007, 53537086